![]() |
| ◆首页-->>学生园地-->>制气装置 |
|
|
|
|
§ |
|
§ |
|
| § | § | |||
| § | § | |||
| § | § | |||
| § | § | |||
| § | § | |||
| 这一套装置是初三(2)班高亮同学自行 | § | 这套装置由初三(3)班刘宇飞同学设计的实验 | § | 这一套装置是初三(2)班娄思堃同学自行 |
| 设计的实验室制气装置。(2002年11月) | § | 室制气装置。(2002年11月) | § | 设计。(2002年12月) |
| 装置将针筒进行改造,装入固体药品, | § | 这套装置从原理上看,也是固动液不动型的具有 | § | 装置也是利用了针筒,里面装入液体,反应时 |
| 通过推动针筒来移动固体的位置,实现反应 | § | 随时发生随时停止优点的装置。按此设计图,虽然 | § | 将液体注入容器内,不反应时则将液体抽出,从 |
| 的随时发生和停止。 | § | 可能组装成一套实际的装置时仪器准备较麻烦,但 | § | 而实现了随时发生随时停止。 |
| § | 是应该也还是可以解决的。 | § | ||
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
|
【教师心语】学生学习过实验室制氢气以后,让他们自己设计出了一些制气装置,以此培养其创新精神与能力。这里选发了几份设计图。 |
||||